Classement des joueurs de la partie Galaxy n°5
Big Bang
partie terminée
| rang | joueur | points | nombre d'étoiles | ressources |
| 1 | Didier HUMBERT (tbb) Vainqueur | 56 | 36 | 282 |
| 2 | Guy HUMBERT (Remp) Empereur | 49 | 28 | 233 |
| 3 | Tintillier DAVID (Dumber) | 47 | 31 | 248 |
| 4 | Christian MULLER (Ombre) | 11 | 11 | 103 |
| 5 | Lucien REY (Padproblem) | 7 | 3 | 27 |
| 6 | Jean-michel ROUSSELET (Ulysse31) | 7 | 3 | 26 |
| 7 | Olivier BEAUFRET (olive) | 6 | 2 | 19 |
| 8 | Jean-philippe GOT (shaddam) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pascal MAGUY (NANGHAR) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Laurent DELAVAULT (Rick Deckard) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacky MADEC (meriador) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Massimo GIANNONE (Rammbock) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Valentin MERTZ (Valentin) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Héloïse VAN TROYS (Kingston) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cédric MORETTI (Opaland) | 0 | 0 | 0 |
J'attends vos compte-rendus de fin de partie
Guy